Com três anos de atraso, Senado aprova Plano Nacional de Educação
Plano traça 21 metas para melhorar ensino no país. Texto retorna à Câmara dos Deputados para análise
Com três anos de atraso, o Senado aprovou nesta terça-feira o Plano Nacional de Educação (PNE). O projeto de lei, que deveria estar em vigor desde 2010, contém 21 metas e 177 estratégias para melhorar o ensino em um prazo de dez anos, com objetivos como erradicar o analfabetismo, reduzir o número de crianças e jovens fora da escola e garantir recursos financeiros para aprimorar os ensinos básico e superior. Agora, o PNE retorna à Câmara dos Deputados, que deverá analisar o texto e decidir sobre as mudanças que ele sofreu desde sua aprovação na Casa em junho de 2012. Uma das principais discussões gira em torno do montante que deve ser investido na educação. O plano aprovado nesta terça-feira prevê que seja reservado 10% do PIB (atualmente, o investimento é de 6,1%). Além disso, segundo o PNE, 75% dos royalties do petróleo serão alocados na área. Além das vinte metas previamente definidas, o texto aprovado em comissão do Senado inclui a meta 21, proposta por José Sarney. A ideia é ampliar a produção científica brasileira para que o país faça parte do grupo dos países que mais produzem conhecimento, encabeçado por Japão e Estados Unidos. A proposta ainda define como meta ampliar o número de doutores para uma proporção de quatro a cada 1.000 habitantes.
As 21 metas do PNE para os próximos dez anos
Meta 1 | Universalizar, até 2016, a pré-escola e ampliar a oferta de creches para atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade |
Meta 2 | Universalizar o ensino fundamental de nove anos entre a população de 6 a 14 anos de idade e garantir que 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada |
Meta 3 | Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos |
Meta 4 | Universalizar o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e aos superdotados |
Meta 5 | Alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, durante os primeiros cinco anos de vigência do plano, e reduzir a idade para 6 anos até o fim da vigência do plano |
Meta 6 | Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas |
Meta 7 | Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o Ideb |
Meta 8 | Elevar para doze anos a escolaridade média da população com idade entre 18 e 29 anos; igualar a escolaridade média entre negros e não negros |
Meta 9 | Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional |
Meta 10 | Atrelar 25% das matrículas da modalidade de educação para jovens e adultos à formação profissional nos ciclos fundamental e médio |
Meta 11 | Triplicar o número de matrículas na modalidade profissional técnica de nível médio, assegurando que metade das vagas sejam gratuitas |
Meta 12 | Elevar a taxa bruta de matrícula no ensino superior para 50% população com idade entre 18 a 24 anos; a taxa líquida deve ser de 33% |
Meta 13 | Elevar a qualidade da educação superior por meio da ampliação da proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício para 75%, sendo 35% de doutores |
Meta 14 | Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores |
Meta 15 | Garantir, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, uma política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando-lhes a devida formação inicial e formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação |
Meta 16 | Garantir, até o último ano de vigência do PNE, que 50% dos professores da educação básica realizem curso de pós-graduação stricto ou lato sensu |
Meta 17 | Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente |
Meta 18 | Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública e tomar como referência o piso salarial nacional profissional |
Meta 19 | Garantir, em leis específicas aprovadas no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a efetivação da gestão democrática na educação básica e superior pública |
Meta 20 | Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, 7% do PIB no quinto ano de vigência desta lei e 10% do PIB ao final do decênio |
Meta 21 | Ampliar a produção científica brasileira e a proporção de quatro doutores a cada 1.000 habitantes |
Fonte:. VEJA
Comentários
Postar um comentário